ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
| Лабораторен показател | Група | Референтна стойност | Единица |
| Серумен (S-)осмоларитет | 280 - 295 | mosm/L | |
S-K (серумен калий) | 3,5 - 5,6 | mmol/L | |
| S-Na (серумен натрий) | 136 - 151 | mmol/L | |
| S-Cl (серумни хлориди) | 96 - 110 | mmol/L | |
| S-Ca (серумен калций) | 2,12 - 2,62 | mmol/L | |
| S-iCa++ (йонизиран калций) | възрастни деца | 1,1 - 1,3 1,1 - 1,5 | mmol/L mmol/L |
S-Фосфор (серумен фосфор) | възрастни деца | 0,84 - 1,45 0,95 - 1,95 | mmol/L mmol/L |
| S-Fe (серумно желязо) | мъже жени | 12,5 - 26,7 10,7 - 23,4 | mmol/L mmol/L |
| AAS | мъже жени | 10,2 - 36,4 9,2 - 33,9 | mmol/L mmol/L |
| S-ЖСК (серумен ЖСК) | мъже жени | 52 - 77 48 - 89 | µmol/L µmol/L |
| S-Cu (серумен мед) | мъже жени | 12,3 - 22,4 13,2 - 24,3 | µmol/L µmol/L |
| S-Zn (серумен цинк) | 12 - 24 | µmol/L | |
| S-Mg (серумен магнезий) | 0,7 - 1,2 | mmol/L | |
| S-iMg++ (йонизиран магнезий) | 0,33 - 0,57 | mmol/L | |
| B-Pb (олово в кръвта) | 8 - 269 | µg/L | |
| S-Li (серумен литий) | 0,89 - 4,5 | µmol/L | |
| S-Se (серумен селен) | 423 - 1123 | nmol/L | |
S-Cd (серумен кадмий) | непушачи пушачи | 1,0 2,0 | µg/L µg/L |
| S-Al (серумен алуминий) | 0 - 10 | µg/L | |
| S-Mn (серумен манган) | 0,5 - 0,7 | µg/L | |
| B-Mn (манган в кръвта) | 4 - 14 | µg/L | |
| S-As (серумен арсен) | 0,5 - 1,5 | µg/L | |
| B-As (арсен в кръвта) | 2 - 7 | µg/L | |
| B-Mo (молибден в кръвта) | 0,8 - 3,3 | µg/L | |
| B-Ni (никел в кръвта) | 4,5 - 28 | µg/L | |
| B-Cr (хром в кръвта) | 2,8 - 45 | µg/L | |
| S-Cr (серумен хром) | 0,12 - 2,1 | µg/L |




