ЕНЗИМИ - ЧЕРНОДРОБНА ФУНКЦИЯ
| Лабораторен показател | Пол | Референтна стойност | Единица |
| S- АСАТ (ГОТ) при 37° C | 5 - 40 | U/L | |
| S- АЛАТ (ГПТ) | 5 - 40 | U/L | |
Креатинкиназа (КК) | мъже жени | 30 - 200 20 - 180 | U/L |
| КК-МВ (CK-MB) | 2 - 25 | U/L | |
| Гама-глутамил трансфераза (ГГТ) | мъже жени | 5 - 50 5 - 35 | U/L |
| Алкална фосфатаза (АФ, ALP) | 50 - 280 | U/L | |
| S- LDH (ЛДХ) | 150 - 480 | U/L | |
| S- ХБДХ (HBDH) | 70 - 200 | U/L | |
| S- Холинестераза | 5300 - 12900 | U/L | |
| S- Левцинаминопептидаза | 15 - 33 | U/L | |
| S- алфа-Амилаза | do 220 | U/L | |
| Кисела фосфатаза | мъже жени | до 6,5 до 5,5 | U/L |
| Простатна кисела фосфатаза | до 2,6 | U/L | |
| S- Липаза | до 195 | U/L | |
| S- Алдолаза | до 7,6 | U/L | |
S - серумен




