КРЪВОСЪСИРВАНЕ (ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ)
| Лабораторен показател | Референтна стойност | Единица |
| Време на кървене | 2 - 5 | min |
Протромбиново време (ПВ, PT): активност отношение (INR) | 11,5 - 15 70 - 120 0,9 - 1,15 | s % |
| aPTT (активирано парциално тромбопластиново време) | 24,9 - 36,8 | s |
| Тромбиново време | 18 - 23 | s |
| отношение (R) | 0,85 - 1,15 | |
| Фибриноген | 2 - 4 | g/l |
D-димер | до 0,20 | μg/ml |
| Фактори на кръвосъсирване | 50 - 150 | % |
| Антитромбин (АТ) | 80 - 120 | % |
| Протеин C (Pr C) | 70 - 140 | % |
| Протеин S (Pr S) | 70 - 140 | % |
| Плазминоген (Pl) | 80 - 120 | % |
| алфа2-антитрипсин | 80 - 120 | % |
| Тромбоцитна агрегация | над 60 | % |




