СЕРУМНИ ПРОТЕИНИ И БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ
| Лабораторен показател | Референтна стойност | Единица | |
| Общ белтък | 60 - 83 | g/l | |
Албумин | 35 - 53 | g/l | |
| Протеинограма (процентно разпределение на протеини в серума): | |||
| албумин | 52 - 69 | % | |
| α1- глобулини | 1,6 - 4,1 | % | |
| α2- глобулини | 7,4 - 13,0 | % | |
β- глобулини | 8,0 - 14,9 | % | |
| γ- глобулини | 10,5 - 20,5 | % | |
| α1-антитрипсин | 0,9 - 2,0 | g/l | |
| α1-кисел гликопротеин | 0,5 - 1,2 | g/l | |
| α2-макроглобулин | 0,7 - 4,0 | g/l | |
| C3 | 0,9 - 1,8 | g/l | |
| C4 | 0,1 - 0,4 | g/l | |
| Церулоплазмин | 0,2 - 0,6 | g/l | |
| Хаптоглобин | 0,3 - 2,0 | g/l | |
| Преалбумин | 0,2 - 0,4 | g/l | |
| Трансферин | 2,0 - 3,6 | g/l | |
Феритин мъже жени | : 20 - 280 10 - 140 | μg/l | |
| Разтворим трансферинов рецептор (STfR) | 0,83 - 1,76 | mg/l | |
| Цистатит C | 0,50 - 0,96 | mg/l | |
| β2 Микроглобулин | 0,96 - 2,08 | mg/l | |
| C-реактивен протеин (CRP) | < 5 | mg/l | |
| β- липопротеин | 15 - 65 | ФЕ | |
| Тимолова проба | до 40 | ФЕ | |
| IgA (имуноглобулини от клас А) | 0,7 - 4,0 | g/l | |
| IgG (имуноглобулини от клас G) | 7,0 - 16,0 | g/l | |
| IgM (имуноглобулини от клас M) | 0,4 - 2,3 | g/l | |
| IgE (имуноглобулини от клас E) | до 100 | IU/ml | |




