ХОЛЕСТЕРОЛ И ЛИПИДИ
| Лабораторен показател | Пол | Референтна стойност | Единица |
| S-холестерол | 3,4 - 5,2 | mmol/l | |
S-HDL | мъже жени | над 0,9 над 1,0 | mmol/l mmol/l |
| S-LDL | 3,0 - 3,6 | mmol/l | |
| S-VLDL | до 0,9 | mmol/l | |
| Отношение (Холестерол/HDL) | до 5 | mmol/l | |
| S-Триглицериди | 0,6 - 2,2 | mmol/l |
S - серумен




