Пълна кръвна картина
ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА (ПКК)
| Лабораторен показател | Пол | Референтна стойност | Единица |
| Еритроцити (RBC, Er) |
мъже
жени
|
4,4 - 5,9
3,7 - 5,3
|
1012/l
1012/l
|
| Хемоглобин (Hb) |
мъже
жени
|
135 - 180
120 - 160
|
g/l
g/l
|
| Хемоглобинови фракции: | |||
|
HbA
|
92 - 96
|
%
|
|
|
HbA2
|
2 - 3
|
%
|
|
| HbF | 0,3 - 1,0 | % | |
| Гликиран хемоглобин HbA1c | До 6,4 | % | |
| Хематокрит (Hct) |
мъже
жени
|
0,40 - 0,53
0,36 - 0,48
|
|
| MCV | 82 - 96 | Fl | |
| MCH | 27 - 33 | Pg | |
| MCHC | 300 - 360 | g/l | |
| Ретикулоцити (RETs) | 0,002 - 0,018 (24 - 84 х 109/l) | ||
| Левкоцити (WBC, Leu) | 3,5 - 10,5 | 109/l | |
|
Левкограма:
|
|||
| St (пръчкоядрени, щабове) | 0,00 - 0,06 (0,00 - 0,500.109/l) | ||
| Sg (сегментоядрени) | 0,40 - 0,70 (2,10 - 6,400.109/l) | ||
| Eo (еозинофили) | 0,00 - 0,06 (0,00 - 0,500.109/l) | ||
| Ba (базофили) | 0,00 - 0,02 (0,00 - 0,140.109/l) | ||
| Mo (моноцити) | 0,01 - 0,11 (0,07 - 0,800.109/l) | ||
| Ly (лимфоцити) | 0,20 - 0,48 (1,10 - 3,800.109/l) | ||
| Тромбоцити (Plt) | 130 - 360 | 109/l | |
| СУЕ |
Мъже под 50 г.
Мъже над 50 г.
Жени под 50 г.
Жени над 50 г.
|
до 18
до 22
до 25
до 30
|
mm/h
mm/h
mm/h
mm/h
|
